Curva CCM para cadena

K=82,5 P=84 D=50
| Referencia | R1 | Vías | A |
|---|---|---|---|
| CCM82P55001 | 500 | 1 | 100 |
| CCM82P55002 | 500 | 2 | 190 |
| CCM82P55003 | 500 | 3 | 280 |
| CCM82P55004 | 500 | 4 | 370 |
| CCM82P56101 | 610 | 1 | 100 |
| CCM82P56501 | 650 | 1 | 100 |
| CCM82P56502 | 650 | 2 | 190 |
| CCM82P56503 | 650 | 3 | 280 |
| CCM82P56504 | 650 | 4 | 370 |
| CCM82P58601 | 860 | 1 | 100 |
| CCM82P58602 | 860 | 2 | 190 |
| CCM82P58603 | 860 | 3 | 280 |
| CCM82P58604 | 860 | 4 | 370 |
K=114,3 P=125 D=65
| Referencia | R1 | Vías | A |
|---|---|---|---|
| CCM114P35501 | 550 | 1 | 130 |
| CCM114P35502 | 550 | 2 | 255 |
| CCM114P35503 | 550 | 3 | 380 |
| CCM114P35504 | 550 | 4 | 505 |
| CCM114P36101 | 610 | 1 | 130 |
| CCM114P36501 | 650 | 1 | 130 |
| CCM114P36502 | 650 | 2 | 255 |
| CCM114P36503 | 650 | 3 | 380 |
| CCM114P36504 | 650 | 4 | 505 |
K=190,5 P=196 D=100
| Referencia | R1 | Vías | A |
|---|---|---|---|
| CCM190P56101 | 610 | 1 | 200 |
| CCM190P56501 | 650 | 1 | 200 |