Curva CTAB para cadena
K=82,5 P=84 D=50
Referencia | R1 | Vías | A |
---|---|---|---|
CTAB82P5500P841 | 500 | 1 | 100 |
CTAB82P5500P842 | 500 | 2 | 184 |
CTAB82P5500P843 | 500 | 3 | 268 |
CTAB82P5500P844 | 500 | 4 | 352 |
CTAB82P5500P845 | 500 | 5 | 436 |
CTAB82P5500P846 | 500 | 6 | 520 |
CTAB82P5610P841 | 610 | 1 | 100 |
CTAB82P5610P842 | 610 | 2 | 184 |
CTAB82P5610P843 | 610 | 3 | 268 |
CTAB82P5610P844 | 610 | 4 | 352 |
CTAB82P5610P845 | 610 | 5 | 436 |
CTAB82P5610P846 | 610 | 6 | 520 |
CTAB82P5800P841 | 800 | 1 | 100 |
CTAB82P5800P842 | 800 | 2 | 184 |
CTAB82P5800P843 | 800 | 3 | 268 |
CTAB82P5800P844 | 800 | 4 | 352 |
CTAB82P5800P845 | 800 | 5 | 436 |
CTAB82P5800P846 | 800 | 6 | 520 |
CTAB82P51000P841 | 1000 | 1 | 100 |
CTAB82P51000P842 | 1000 | 2 | 184 |
CTAB82P51000P843 | 1000 | 3 | 268 |
CTAB82P51000P844 | 1000 | 4 | 352 |
CTAB82P51000P845 | 1000 | 5 | 436 |
CTAB82P51000P846 | 1000 | 6 | 520 |
K=82,5 P=85
Referencia | R1 | Vías | A | D |
---|---|---|---|---|
CTAB82P5500P851 | 500 | 1 | 114 | 57 |
CTAB82P5500P852 | 500 | 2 | 185 | 50 |
CTAB82P5500P853 | 500 | 3 | 270 | 50 |
CTAB82P5500P854 | 500 | 4 | 355 | 50 |
CTAB82P5500P855 | 500 | 5 | 440 | 50 |
CTAB82P5500P856 | 500 | 6 | 525 | 50 |
- | - | - | - | - |
CTAB82P5610P852 | 610 | 2 | 185 | 50 |
CTAB82P5610P853 | 610 | 3 | 270 | 50 |
CTAB82P5610P854 | 610 | 4 | 355 | 50 |
CTAB82P5610P855 | 610 | 5 | 440 | 50 |
CTAB82P5610P856 | 610 | 6 | 525 | 50 |
- | - | - | - | - |
CTAB82P5800P852 | 800 | 2 | 185 | 50 |
CTAB82P5800P853 | 800 | 3 | 270 | 50 |
CTAB82P5800P854 | 800 | 4 | 355 | 50 |
CTAB82P5800P855 | 800 | 5 | 440 | 50 |
CTAB82P5800P856 | 800 | 6 | 525 | 50 |
- | - | - | - | - |
CTAB82P51000P852 | 1000 | 2 | 185 | 50 |
CTAB82P51000P853 | 1000 | 3 | 270 | 50 |
CTAB82P51000P854 | 1000 | 4 | 355 | 50 |
CTAB82P51000P855 | 1000 | 5 | 440 | 50 |
CTAB82P51000P856 | 1000 | 6 | 525 | 50 |
K=82,5 P=88 D=50
Referencia | R1 | Vías | A |
---|---|---|---|
CTAB82P5200P881 | 200 | 1 | 100 |
CTAB82P5500P882 | 500 | 2 | 188 |
CTAB82P5500P883 | 500 | 3 | 276 |
CTAB82P5500P884 | 500 | 4 | 364 |
CTAB82P5500P885 | 500 | 5 | 452 |
CTAB82P5500P886 | 500 | 6 | 540 |
- | - | - | - |
CTAB82P5610P882 | 610 | 2 | 188 |
CTAB82P5610P883 | 610 | 3 | 276 |
CTAB82P5610P884 | 610 | 4 | 364 |
CTAB82P5610P885 | 610 | 5 | 452 |
CTAB82P5610P886 | 610 | 6 | 540 |
- | - | - | - |
CTAB82P5800P882 | 800 | 2 | 188 |
CTAB82P5800P883 | 800 | 3 | 276 |
CTAB82P5800P884 | 800 | 4 | 364 |
CTAB82P5800P885 | 800 | 5 | 452 |
CTAB82P5800P886 | 800 | 6 | 540 |
- | - | - | - |
CTAB82P51000P882 | 1000 | 2 | 188 |
CTAB82P51000P883 | 1000 | 3 | 276 |
CTAB82P51000P884 | 1000 | 4 | 364 |
CTAB82P51000P885 | 1000 | 5 | 452 |
CTAB82P51000P886 | 1000 | 6 | 540 |
K=114,3 P=120 D=65
Referencia | R1 | Vías | A |
---|---|---|---|
CTAB114P35001 | 500 | 1 | 130 |
CTAB114P35002 | 500 | 2 | 250 |
CTAB114P36101 | 610 | 1 | 130 |
CTAB114P36102 | 610 | 2 | 250 |
CTAB114P38001 | 800 | 1 | 130 |
CTAB114P38002 | 800 | 2 | 250 |
CTAB114P310001 | 1000 | 1 | 130 |
CTAB114P310002 | 1000 | 2 | 250 |
K=190,5 P=196 D=100
Referencia | R1 | Vías | A |
---|---|---|---|
CTAB190P55001 | 500 | 1 | 200 |
CTAB190P55002 | 500 | 2 | 396 |
CTAB190P56101 | 610 | 1 | 200 |
CTAB190P56102 | 610 | 2 | 396 |
CTAB190P58001 | 800 | 1 | 200 |
CTAB190P58002 | 800 | 2 | 396 |
CTAB190P510001 | 1000 | 1 | 200 |
CTAB190P510002 | 1000 | 2 | 396 |