Curva C2TAB para cadena
K=114,3 P=120 D=65
Referencia | R1 | Vías | A |
---|---|---|---|
C2TAB114P36101 | 610 | 1 | 130 |
C2TAB114P36102 | 610 | 2 | 250 |
C2TAB114P38001 | 800 | 1 | 130 |
C2TAB114P38002 | 800 | 2 | 250 |
C2TAB114P310001 | 1000 | 1 | 130 |
C2TAB114P310002 | 1000 | 2 | 250 |
C2TAB114P312001 | 1200 | 1 | 130 |
C2TAB114P312002 | 1200 | 2 | 250 |
K=190,5 P=196 D=100
Referencia | R1 | Vías | A |
---|---|---|---|
C2TAB190P56101 | 610 | 1 | 200 |
C2TAB190P56102 | 610 | 2 | 396 |
C2TAB190P58001 | 800 | 1 | 200 |
C2TAB190P58002 | 800 | 2 | 396 |
C2TAB190P510001 | 1000 | 1 | 200 |
C2TAB190P510002 | 1000 | 2 | 396 |
C2TAB190P512001 | 1200 | 1 | 200 |
C2TAB190P512002 | 1200 | 2 | 396 |
K=254 P=260 D=135
Referencia | R1 | Vías | A |
---|---|---|---|
C2TAB2546101 | 610 | 1 | 270 |
C2TAB2546102 | 610 | 2 | 530 |
C2TAB2548001 | 800 | 1 | 270 |
C2TAB2548002 | 800 | 2 | 530 |
C2TAB25410001 | 1000 | 1 | 270 |
C2TAB25410002 | 1000 | 2 | 530 |
C2TAB25412001 | 1200 | 1 | 270 |
C2TAB25412002 | 1200 | 2 | 530 |
K=304,8 P=310
Referencia | R1 | Vías | A | D |
---|---|---|---|---|
C2TAB304P86101 | 610 | 1 | 320 | 160 |
C2TAB304P86102 | 610 | 2 | 630 | 160 |
C2TAB304P88001 | 800 | 1 | 320 | 160 |
C2TAB304P88002 | 800 | 2 | 630 | 160 |
C2TAB304P88101 | 810 | 1 | 340 | 170 |
C2TAB304P810001 | 1000 | 1 | 320 | 160 |
C2TAB304P81002 | 100 | 2 | 630 | 160 |
C2TAB304P811601 | 1160 | 1 | 340 | 170 |
C2TAB304P812001 | 1200 | 1 | 320 | 160 |
C2TAB304P812002 | 1200 | 2 | 630 | 160 |